മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നത് ശിക്ഷാര്ഹമാണ്
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് –നിയമലംഘനങ്ങളും ശിക്ഷയും പിഴയിനത്തിൽ ഈടാക്കാവുന്ന പരമാവധി തുകയും ( കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് 2023 ലെ പുതുക്കൽ പ്രകാരമുള്ളത്)
| ||
സീ നം | ലംഘനം | പിഴയും ശിക്ഷയും |
1 | പൊതു സ്ഥലത്ത് മാലിന്യം വലിച്ചെറിയൽ | 10000/- രൂപ
|
2 | വേർതിരിച്ച മാലിന്യം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിനോ അംഗീകൃത ഏജ൯സിക്കോ കൈമാറുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കെട്ടിട ഉടമകൾ/ കൈവശക്കാർ ലംഘിച്ചാൽ (ചട്ടം 219എസി കാണുക) | 1000/- രൂപ മുതൽ 10000/- രൂപ വരെ
|
| മാലിന്യ ഉത്പാദക൯ യൂസർ ഫീ അടയക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ (ചട്ടം 219എഡി3, 219എഡി5 കാണുക) | 50% പ്രതിമാസം പിഴയോടുകൂടി ഈടാക്കാം, സെക്രട്ടറിക്ക് ടി വ്യക്തിക്ക് സേവനം നൽകുന്നതിന് വിസമ്മതിക്കാം |
3 | സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ പുരയിടങ്ങളിൽ അനുമതി ഇല്ലാതെയുള്ള മാലിന്യ ശേഖരണവും മറ്റ് ലംഘനങ്ങളും (ചട്ടം 219ബി4 കാണുക) | 1000 മുതൽ 10000/- രൂപ വരെ |
4 | പൊതു നിരത്തുകളിലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ പുരയിടങ്ങളിലെ മാലിന്യങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം/ കത്തിക്കൽ/കുഴിച്ചിടൽ തുടങ്ങിയ ലംഘനങ്ങൾ ഫോട്ടോ ഉൾപ്പെടെ പരാതി നൽകുന്നവർക്കുള്ള പാരിതോഷികം (ചട്ടം 219എഫ് സി2 , സ.ഉ(ആര്.ടി) 1200/2023/LSGD Dated 09/06/2023 എന്നിവ കാണുക), | പരമാവധി 2500/- രൂപ വരെ |
5 | പൊതു നിരത്തുകളിലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ പുരയിടങ്ങളിലെ മാലിന്യങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം/ കത്തിക്കൽ/കുഴിച്ചിടൽ തുടങ്ങിയ ലംഘനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായി വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് (ചട്ടം 219എഫ് സി3 കാണുക) | 10000/- രൂപ വരെ |
6 | കടകളുടെയും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പരിസരം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാതിരിക്കൽ സ്ഥാപന/കെട്ടിട ഉടമയ്ക്കോ, കൈവശക്കാരനോ എതിരെ ഈടാക്കാവുന്ന പരമാവധി ശിക്ഷ/പിഴ (ചട്ടം 219ഐ 2 കാണുക) | 5000/- രൂപ മുതൽ 10000/- രൂപ വരെ |
7 | ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം പൊതു സ്ഥലങ്ങളിലേക്കോ ജലാശയങ്ങളിലേക്കോ ഒഴുക്കുന്നത് തടയൽ (ചട്ടം 219 കെ 2 കാണുക) | 5000/- രൂപ മുതൽ 50000/- രൂപ വരെ |
8 | പൊതു സ്ഥലങ്ങളിലേക്കോ സ്വകാര്യ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കോ മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നതിനുള്ള നിരോധനം (ചട്ടം 219 എ൯ 2,3 കാണുക) | 5000/- രൂപ മുതൽ 10000/- രൂപ വരെ |
9 | മാലിന്യമോ ചവറോ വിസർജ്ജ്യ വസ്തുക്കളോ ജലാശയങ്ങളിലും ജലസ്രോതസ്സുകളിലും നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള നിരോധനം (ചട്ടം 219 എസ് 3 കാണുക) | 10000/- രൂപ മുതൽ 50000/- രൂപ വരെയും, ആറ് മാസം മുതൽ ഒരു വർഷത്തിൽ കവിയാതെയുള്ള തടവും |
10 | മാലിന്യമോ വിസർജ്ജ്യ വസ്തുക്കളോ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കലും കണ്ടുകെട്ടലും (ചട്ടം 219 യു1,2,3,4,5 കാണുക) | സബ്ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കി കുറ്റം തെളിയുന്ന പക്ഷം വാഹനം കണ്ടുകെട്ടാവുന്നതും ലേലം ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് |
11 | മാലിന്യമോ വിസർജ്ജ്യ വസ്തുക്കളോ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മൂടിയില്ലാത്ത വാഹനം ഉപയോഗിച്ചാൽ | 5000/- രൂപ |
12 | ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനത്തിനുള്ള ശിക്ഷകൾ (ചട്ടം 255 കാണുക) | 10000/- രൂപ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിദിനം 200/- രൂപ
|
13 | ബൈലോകളും അവയുടെ ലംഘനത്തിനുള്ള ശിക്ഷകൾ (ചട്ടം 256 കാണുക) | 10000/- രൂപ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിദിനം 200/- രൂപ
|
14 | ഖരമാലിന്യ ബൈലോ ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കൽ
| ആദ്യ തവണ- 10000/- രൂപ രണ്ടാം തവണ- 25000/- രൂപ തുടർന്നുള്ള നിയമലംഘനം - 50000/- രൂപ 15 ദിവസത്തിനകം പിഴ ഒടുക്കാതിരുന്നാൽ പ്രോസിക്യൂഷ൯ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്
|
15 | പെർമിറ്റ് എടുക്കാതെയുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണം | പെർമിറ്റ് ഫീസി൯റെ 2 ഇരട്ടി
|
16 | കെട്ടിട നികുതി അടയ്ക്കാതിരുന്നാൽ
| പ്രതിമാസം 2 ശതമാനം വീതം പലിശ ഈടാക്കാവുന്നതാണ് |
17 | കെട്ടിട ഉടമസ്ഥാവകാശം 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ പഞ്ചായത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താതിരുന്നാൽ | 500/- രൂപ പിഴ |
18 | ജനന മരണ രജിസ്ട്രേഷ൯ | 22 ദിവസം മുതൽ 30 ദിവസം വരെ 2/-രൂപ, 30 ദിവസം മുതൽ 1 വർഷം വരെ 5/- രൂപ 1 വർഷത്തിന് ശേഷം 10/- രൂപ ലേറ്റ് ഫീ ഈടാക്കുന്നതാണ് |
19 | വിദേശത്ത് നടന്ന ജനനം | 60 ദിവസം മുതൽ 1 വർഷം വരെ 5/-രൂപയും |
19 | വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷ൯ | 45 ദിവസം |
19 | റെ൯റ് അടയ്ക്കാതിരുന്നാൽ | മുടക്കിയ മാസം മുതൽ 2 ശതമാനം വീതം പ്രതിമാസം കൂടിവരുന്ന രീതിയിലാണ് പലിശ ഈടാക്കുന്നത്( ആദ്യ മാസം 2%, രണ്ടാമത്-4%, മൂന്നാമത് 6%...) |
20 | തൊഴിൽ നികുതി അടയ്ക്കാതിരുന്നാൽ | മുടക്കിയ മാസം മുതൽ 2 ശതമാനം വീതം പ്രതിമാസം കൂടിവരുന്ന രീതിയിലാണ് പലിശ ഈടാക്കുന്നത്( ആദ്യ മാസം 2%, രണ്ടാമത്-4%, മൂന്നാമത് 6%...) |