വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്
അതിരമ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
31/01/2026 തീയതി നടന്ന അസാധാരണ മീറ്റിംഗ്
1(2) ാം നമ്പർ തീരുമാനം
തീരുമാന വിശദാംശങ്ങൾ
2026-27 വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി താഴെ പറയുന്ന അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അതിരമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് പുനസംഘടിപ്പിച്ച് തീരുമാനിച്ചു.
വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ - പൊതുമരാമത്ത്
| ക്രമ നമ്പർ | അംഗത്തിന്റെ പേര് | പദവി | ഫോൺ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | ജോയിസ് ആൻഡ്രൂസ് | അദ്ധ്യക്ഷൻ | 9446356250 |
| 2 | ജെറി പുളിങ്കാലായിൽ | ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ | 7902927453 |
| 3 | സാബു പി എൻ പറയങ്കരിയിൽ | അംഗം | 9447119837 |
| 4 | സോണി മാങ്കോട്ടില് അതിരമ്പുഴ | അംഗം | 9656956610 |
| 5 | രതീഷ് രത്നാകരൻ മാലിയേൽ | അംഗം | 7736269680 |
| 6 | ബിജോ കൃഷ്ണൻ | അംഗം | 9895014404 |
| 7 | ടോം പി ജോസഫ് | അംഗം | 9447813601 |
| 8 | സജു സെബാസ്റ്റ്യൻ | അംഗം | 9466212953 |
| 9 | തോമസ് കാമിച്ചേരി | അംഗം | 9446019993 |
| 10 | എൻ എ ഷാജഹാൻ | അംഗം | 7012736695 |
| 11 | കുഞ്ഞ് മൂലയിൽ | അംഗം | 9495189188 |
| 12 | ജിൻസ് കുര്യൻ കുളങ്ങര | അംഗം | 8281945766 |
| 13 | ബിജു തോമസ് ഓലിക്കൽ അതിരമ്പുഴ | അംഗം | 9947113978 |
| 14 | ഇമ്മാനുവൽ ജോസഫ് | അംഗം | 9496764845 |
| 15 | റെജി ചാമക്കാല | അംഗം | 9447367940 |
| 16 | വർഗ്ഗീസ് കുര്യൻ | അംഗം | 9447132942 |
| 17 | പ്രൊ. ജോസ് വില്ലിങ്ങ്ടൺ | അംഗം | 9446201284 |
| 18 | ജൂബി ഐക്കരകുഴി | അംഗം | 9447400760 |
| 19 | ആലീസ് ബാബു തകിടിയേപറമ്പിൽ | അംഗം | 9747937946 |
| 20 | ജോൺ ജോസഫ് തോപ്പുറം | അംഗം | 9747498846 |
| 21 | സുരേഷ് ബാബു തൃക്കോവിൽ മാന്നാനം | അംഗം | 9497097235 |
| 22 | റ്റി റ്റി രാജേഷ് തെക്കേപ്പറമ്പിൽ | അംഗം | 9947550554 |
| 23 | ജോജോ പുന്നയ്ക്കാപ്പള്ളി | അംഗം | 9961056921 |
| 24 | ഫ്രാൻസിസ് സാലസ് മാങ്കോട്ടിൽ | അംഗം | 8921197633 |
| 25 | സെബാസ്റ്റ്യൻ നാട്ടുവഴിപറമ്പിൽ | അംഗം | 9497459291 |
| 26 | അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ് പ്ലാക്കിൽ | അംഗം | 9388801345 |
| 27 | അർജുൻ വി എസ് | കൺവീനർ | 8593028011 |
വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ - സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും വികസനം
| ക്രമ നമ്പര് | പേര് | പദവി / വിലാസം | ഫോണ് നമ്പര് |
|---|---|---|---|
| 1 | സൌമ്യ വാസുദേവന് | അദ്ധ്യക്ഷന് | 9207317167 |
| 2 | സജീന ജിബോ | ഉപാദ്ധ്യക്ഷന് | 8129424990 |
| 3 | നാന്സി റോയി കലങ്ങോല | അംഗം | 9747765674 |
| 4 | ബെറ്റി പ്രവീണ്, തോരണംവച്ചതില് | അംഗം | 7909153065 |
| 5 | ശ്യാമള നിധിന്ഭവന് | അംഗം | 9645956938 |
| 6 | രജിത ഹരികുമാര് | അംഗം | 9846561964 |
| 7 | ജോളി ഉള്ളംപള്ളിയില് | അംഗം | 9495867623 |
| 8 | അമുത റോയ് | അംഗം | 9495280860 |
| 9 | ഹുസൈബ ബീവി, മറ്റത്തില്, അതിരമ്പുഴ | അംഗം | 9605270665 |
| 10 | മോനിക്കുട്ടി ടീച്ചര് | അംഗം | 6238282650 |
| 11 | ബീനാ | അംഗം | 8891373712 |
| 12 | ഷോസി ബിനു, മ്ലാങ്കുഴി | അംഗം | 7561842403 |
| 13 | അംഗന്വാടി റ്റീച്ചര് | അംഗം | --- |
| 14 | നസീമ | അംഗം | 8848988079 |
| 15 | ജാന്സി, അംഗവാടി ടീച്ചര് | അംഗം | 9946442101 |
| 16 | ജയശ്രീ | അംഗം | 9847481715 |
| 17 | ബെന്നി കുര്യന് | അംഗം | 9446202720 |
| 18 | ജയശ്രീ സി റ്റി | അംഗം | 9497091151 |
| 19 | ശോഭനകുമാരി, പൊന്മലച്ചെരുവില് | അംഗം | 9605650960 |
| 20 | ഷീജ, വടക്കേതില് | അംഗം | 9207574871 |
| 21 | രശ്മി കൊല്ലപ്പള്ളില്, മാന്നാനം | അംഗം | 8281359831 |
| 22 | സൌമ്യാ സുകേഷ്, പറപ്പള്ളില് | അംഗം | 9562384710 |
| 23 | ഐസി സാജന് | അംഗം | 9744197080 |
| 24 | ബിന്ദു റെജി, ചാമക്കാല | അംഗം | 9072055845 |
| 25 | എത്സമ്മ പീറ്റര്, മുണ്ടന്താനം | അംഗം | 8547267616 |
| 26 | ജൂഡി ഷിജോ, മുകളേല് | അംഗം | 8891286117 |
| 27 | ബീനാ, നടമുഖം | അംഗം | 9497096891 |
| 28 | അഞ്ജു പി നായര് | കണ്വീനര് | 9446104300 |
വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ - പ്രദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനം
| ക്രമ നമ്പർ | പേര് | പദവി | ഫോൺ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | സിനിമോള് തോമസ് | അദ്ധ്യക്ഷന് | 8281917826 |
| 2 | സെബാസ്റ്റ്യന് കൂനാനിക്കല് | ഉപാദ്ധ്യക്ഷന് | 9400631583 |
| 3 | മഹേഷ് രാജന് എം | അംഗം | 9495719389 |
| 4 | കുര്യൻ വട്ടമല | അംഗം | 8157934533 |
| 5 | സെബാസ്റ്റ്യന് മതിലകം | അംഗം | 9447569869 |
| 6 | സൂസമ്മ ജോര്ജ്ജ് എസ് | അംഗം | 9544106937 |
| 7 | മോളി സെബിന് | അംഗം | 9446036764 |
| 8 | ഷാജി പള്ളത്ത് | അംഗം | 9605061075 |
| 9 | പി ജി സുബേര് പേരാട്ടുത്തറ, അതിരമ്പുഴ | അംഗം | 8547330191 |
| 10 | നൌഷാദ് കെ എസ് | അംഗം | 8075489223 |
| 11 | തോട്ടപ്പള്ളി കൊച്ചേട്ടന് | അംഗം | 9745350761 |
| 12 | ശ്യാം ജോസ് മണ്ണഞ്ചേരില് | അംഗം | 6282294944 |
| 13 | ജോജി ജോസഫ് പൊന്നായില് | അംഗം | 9400372879 |
| 14 | ഷാനവാസ് | അംഗം | 9495630736 |
| 15 | അപ്പച്ചന് കോരക്കല് | അംഗം | 96564717301 |
| 16 | വിനീത ജെയിംസ് | അംഗം | 9544038492 |
| 17 | കെ ജെ മത്തായി | അംഗം | 9447507354 |
| 18 | കുര്യാക്കോസ് കെ എം | അംഗം | - |
| 19 | റിന്സിക ലോറന്സ് തകിടിയേപറമ്പിൽ | അംഗം | 8943044685 |
| 20 | ജേക്കബ് ജോണ് പന്തലൂപറമ്പില് | അംഗം | 9387610156 |
| 21 | മോഹനന് കൊല്ലപ്പള്ളി, മാന്നാനം | അംഗം | 9400372879 |
| 22 | സലിം ഗോപാല്, തലശ്ശേരിപ്പറമ്പില് | അംഗം | 9446332349 |
| 23 | റ്റിജോ കുര്യന്, തെക്കേടം | അംഗം | 9496631046 |
| 24 | പി.എസ്. രാജേന്ദ്രന്, പാലനില്ക്കും പറമ്പില് | അംഗം | 9847671231 |
| 25 | പോള് തോമസ് പുല്ലുകാലയില് | അംഗം | 96005499168 |
| 26 | ജോസഫ് വര്ക്കി കരോട്ടു വേമ്പേനിക്കല് | അംഗം | 9447807142 |
| 27 | സജി സ്റ്റീഫന് | കണ്വീനര് | 9745435292 |
വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ - ജൈവ വൈവിദ്ധ്യമാനേജ്മെന്റ്ത കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, ദുരന്തനിവാരണം
| ക്രമ നമ്പർ | അംഗത്തിന്റെ പേര് | പദവി | ഫോൺ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | ഷാന്റി മാത്യു | അദ്ധ്യക്ഷന് | 8281358973 |
| 2 | ജോജോ ആട്ടേല് | ഉപാദ്ധ്യക്ഷന് | 9447606204 |
| 3 | കെ സി സിറിയക് കുളംകുത്തിയില് | അംഗം | 9495021505 |
| 4 | ഫ്രാന്സിസ് തോമസ് കലങ്ങോല | അംഗം | 9747777178 |
| 5 | ജോണ് ജോര്ജ്ജ് കളരിക്കല് | അംഗം | 9847475444 |
| 6 | തമ്പി മാത്യു | അംഗം | 9446025407 |
| 7 | ജോണി പാക്കരുപറമ്പില് | അംഗം | 9446280517 |
| 8 | റെജിമോന് സെബാസ്റ്റ്യന് | അംഗം | 9497393856 |
| 9 | പി കെ സുബേര് പേരാട്ടുത്തറ, അതിരമ്പുഴ | അംഗം | 8547330191 |
| 10 | മുഹമ്മദ് സുധീര് കെ ജെ | അംഗം | 9496145960 |
| 11 | ജോയി | അംഗം | 9447868375 |
| 12 | എം സി സിറിയക് മുകളേല് | അംഗം | 8592948169 |
| 13 | അന്നമ്മ പീറ്റര്, വെള്ളനാനിക്കല് | അംഗം | 8157931207 |
| 14 | സെബാസ്റ്റ്യന് വലിയകാല | അംഗം | 9447535488 |
| 15 | ലിസ ബേബി, കണ്ണാമ്പടം | അംഗം | 9995899923 |
| 16 | തോമസ് എ ജെ | അംഗം | 9447314586 |
| 17 | ബിജു മാത്യു | അംഗം | 9447602031 |
| 18 | ജോബിന് ജോസ് | അംഗം | 8281895680 |
| 19 | ജോഷി ജോസഫ് വരമ്പേല്, അമലഗിരി | അംഗം | 9847428605 |
| 20 | വാസുദേവന് ചിറ്റേഴത്ത് | അംഗം | 8301021883 |
| 21 | ഉത്തമ്മൻ, നഥനയോല് കോട്ടേജ് | അംഗം | 8281777498 |
| 22 | തങ്കച്ചന് കെ കെ കുന്നുംപുറത്ത് | അംഗം | 9446680322 |
| 23 | എം ഐ അബ്രാഹം മുണ്ടുവേലി മുകളേല് | അംഗം | 9249789685 |
| 24 | സലീന്ദ്രന്, കുറ്റിയേല് | അംഗം | 9847874413 |
| 25 | ജോസ് ചാണ്ടി കോട്ടയരികില് | അംഗം | 9447572411 |
| 26 | ജോര്ജ്ജ് തോമസ് വഴിക്കല് പുരയിടം | അംഗം | 9745638702 |
| 27 | ജോസ് ആന്റണി നടമുഖം | അംഗം | 9947083716 |
| 28 | നിസ്സി ജോണ് സി വൈ | കൺവീനർ | 7012853374 |
വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ - വിദ്യാഭ്യാസം, കലയും, സംസ്കാരവും , യുവജനകാര്യം
| ക്രമ നമ്പര് | പേര് | പദവി | ഫോണ് നമ്പര് |
|---|---|---|---|
| 1 | ഐറിഷ് മോൾ ജോസ് | അദ്ധ്യക്ഷന് | 9447135471 |
| 2 | ദിവ്യാ സുഭാഷ് | ഉപാദ്ധ്യക്ഷന് | - |
| 3 | പുഷ്പന് പി എന് പറയങ്കരിയില് | അംഗം | 9495108963 |
| 4 | ജോൺസൺ തോട്ടനാനിയിൽ | അംഗം | 9447910377 |
| 5 | മറിയാമ്മ സി എ ആണ്ടുകുന്നേല് | അംഗം | 9656050136 |
| 6 | ഉണ്ണികൃഷ്ണന് | അംഗം | 9895715464 |
| 7 | ബിബിതമോള് എം കെ ഐക്കരക്കുഴിയില് | അംഗം | 9539717527 |
| 8 | കവിത റ്റോമി | അംഗം | - |
| 9 | ഡോ. സുനിത റ്റി കെ അന്സു നിവാസ് | അംഗം | 8281015872 |
| 10 | പി.ജെ ജോയി, പനച്ചിക്കല് | അംഗം | 9446196156 |
| 11 | ലൂക്കോസ് തെങ്ങുംതോട്ടം | അംഗം | 9447767848 |
| 12 | ജോസ് ജേക്കബ് മാങ്ങാപ്പറമ്പില് | അംഗം | 9438123813 |
| 13 | കെ വി സെബാസ്റ്റ്യന്, കണ്ണാമ്പടം | അംഗം | 9446202936 |
| 14 | സൂസന് തോമസ് | അംഗം | 9747087426 |
| 15 | മിനി, പള്ളികുന്നേല് | അംഗം | 94700721241 |
| 16 | സ്റ്റാര്ലറ്റ് മാത്യു | അംഗം | 8547362210 |
| 17 | ബിനു സെബാസ്റ്റ്യന് | അംഗം | 9447909684 |
| 18 | കെ കെ കുഞ്ഞ്, കുടിലില്പറമ്പില് | അംഗം | - |
| 19 | മഞ്ജു ജോര്ജ്ജ് മണ്ണുശ്ശേരില് | അംഗം | 7356598353 |
| 20 | ഹരിദാസ് പൈറ്റേട്ട് പറമ്പില് | അംഗം | 9388967539 |
| 21 | രാജു മാത്യു, കല്ലുവെട്ടാംകുഴി മാന്നാനം | അംഗം | 8594082887 |
| 22 | വിഷ്ണു പി അജയന് കമ്പിനിപറമ്പില് | അംഗം | 9539456184 |
| 23 | ശ്രുതി പി വിജയന് | അംഗം | 8594056354 |
| 24 | ബിനോയി ജോസഫ് കുറുമുള്ളുംകാല | അംഗം | 9562290559 |
| 25 | ബൈജു കോകിലം, എം ആര് | അംഗം | - |
| 26 | സാബു മലയില്പറമ്പ് | അംഗം | 9961348532 |
| 27 | സിസ സെബാസ്റ്റ്യന് (കണ്വീനര്) | 9495706307 |
വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ - കുടിവെള്ളം ശുചിത്വം മുതലായവ
| ക്രമ നമ്പർ | പേര് | പദവി | ഫോൺ നമ്പർ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ജോസ് അമ്പലക്കുളം | അധ്യക്ഷന് | 9447144287 | |
| 2 | പി. എന് ചന്ദ്രബോസ് | ഉപാധ്യക്ഷൻ | 9497092390 | |
| 3 | ജോസഫ് റ്റി.എസ്, തട്ടാംവടിയില് | അംഗം | 9447826819 | |
| 4 | തങ്കച്ചന്, വേങ്ങാത്തടം | അംഗം | 9496989582 | |
| 5 | ജോസ് ജേക്കബ്, പുതിയാപറമ്പില് | അംഗം | 9961359474 | |
| 6 | സുജ എസ്. നായര് | അംഗം | 8592086739 | |
| 7 | ജോസ് ജോസഫ്, ഒഴുകയില് | അംഗം | 9747856733 | |
| 8 | ബെന്നി, മുടക്കോണം | അംഗം | 9495164419 | |
| 9 | സുമ നന്ദകുമാര്, കളഭം | അംഗം | 9947284705 | |
| 10 | എസ് മോഹനന് | അംഗം | 9447807578 | |
| 11 | മേഴ്സി | അംഗം | 9847017652 | |
| 12 | മഞ്ജു ജോഷി, വട്ടുകുളം | അംഗം | 7510562390 | |
| 13 | ജസ്റ്റിന് ദേവസ്യ, പാരങ്ങലില് | അംഗം | 9562894694 | |
| 14 | ടോമി ചരലുകുഴി | അംഗം | 9544017593 | |
| 15 | മോളി | അംഗം | 8281876081 | |
| 16 | സെബാസ്റ്റ്യന് തോമസ് | അംഗം | 9497584632 | |
| 17 | ജസ്റ്റിന് സെബാസ്റ്റ്യന് | അംഗം | 9847409019 | |
| 18 | ലില്ലിക്കുട്ടി, കൊട്ടാരമുകളേല് | അംഗം | 8547966694 | |
| 19 | ജോസ് ദേവസ്യ, മന്നത്തൂര് | അംഗം | 9496969806 | |
| 20 | പീറ്റര് കുന്നത്തേട്ട് | അംഗം | 9447318048 | |
| 21 | സുകുമാരന് | അംഗം | 9947419456 | |
| 22 | അനീഷ് സി.എം,വട്ടുകുളം | അംഗം | 8075335761 | |
| 23 | തോമസ് കുര്യന്, കൊല്ലപ്പള്ളി | അംഗം | 9961887156 | |
| 24 | ചാണ്ടി (സണ്ണി), പടവെട്ടുംകാല | അംഗം | 9562374871 | |
| 25 | ബെന്നി തോമസ്, ഇരുപ്പുമലയില് | അംഗം | 9962166065 | |
| 26 | മഹേഷ് ബാബു,കുന്നത്ത്പറമ്പില് | അംഗം | 9645637322 | |
| 27 | അര്ജ്ജുന് വി എസ് | കൺവീനർ | 8593028011 |
വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ - ആരോഗ്യം
| ക്രമ നമ്പർ | പേര് | പദവി | ഫോൺ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | ജിജി തോമസ് | അദ്ധ്യക്ഷന് | 9446025940 |
| 2 | വല്സമ്മ കുര്യന്, മ്ലാവില് | ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ | 9746656977 |
| 3 | സോഫി ജെയ്സണ്, ഉദിച്ചമുകളേല് | അംഗം | 9947120808 |
| 4 | നൈസി റോയി, ചിങ്ങമനയില് | അംഗം | 9895345867 |
| 5 | വിജയം (കുഞ്ഞുമോള്) മലയില് | അംഗം | 9961674882 |
| 6 | ഗീത സാബു | അംഗം | 9744784919 |
| 7 | തങ്കമ്മ ലൂക്കോസ് | അംഗം | 9947967189 |
| 8 | താജി പനന്താനത്ത് | അംഗം | 9746897506 |
| 9 | റഹ്മത്ത് അഷ്റഫ്, മണ്ണഞ്ചേരി | അംഗം | 9388176916 |
| 10 | ഷബീര് ഷാജഹാന് | അംഗം | 9496802756 |
| 11 | ബേബി | അംഗം | 9567803353 |
| 12 | ടോണി ബിജോ, തെക്കേപ്പുറത്ത് | അംഗം | 8129323223 |
| 13 | ലീലാമ്മ ജേക്കബ്, തുമ്പേപറമ്പില് | അംഗം | 9747189832 |
| 14 | സോജന് ആലഞ്ചേരി | അംഗം | 9946124477 |
| 15 | മിനികുമാരി | അംഗം | 9744235671 |
| 16 | ഡോ. ഫെഡറിക്ക് പോള് ആര് | അംഗം | 9495106178 |
| 17 | ഡെയ്സി ബെന്നി | അംഗം | 9746744325 |
| 18 | ഷൈനി ബിജു, പെന്മല | അംഗം | 9605729953 |
| 19 | ജനാര്ദ്ദനന് പി.കെ, പൊന്മലചെരുവില് | അംഗം | 8078873695 |
| 20 | മത്തായികുഞ്ഞ് | അംഗം | 9495268527 |
| 21 | ബിന്ദു ഗിരീഷ്, മുകളേല് | അംഗം | - |
| 22 | പി.സി. ജയപ്രകാശ്, പുത്തന്പുരയില് | അംഗം | 9497087264 |
| 23 | റോയി ജോസഫ്, ആനക്കല്ലുചിറ | അംഗം | 9562150209 |
| 24 | മേഴ്സി ദേവസ്യ | അംഗം | 9497087629 |
| 25 | ജോണ് മാച്ചാക്കില് | അംഗം | 7907989839 |
| 26 | ജോസഫ് ചാക്കോ, എട്ടുകാട്ടില് | അംഗം | 9447807264 |
| 27 | റോമിലി, ആശാവര്ക്കര് | അംഗം | 9744269372 |
| 28 | ഡോ. മിനി എ എസ് | കൺവീനർ | 944638415 |
വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ - പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസനം
| ക്രമ നമ്പർ | പേര് | സ്ഥാനം | ഫോൺ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | ഷിബുമോന് കെ വി | അദ്ധ്യക്ഷന് | 9447958859 |
| 2 | രാധാമണി തങ്കച്ചൻ | ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ | 8281095994 |
| 3 | ഭാസ്കരന്, ആഞ്ഞിലിത്തോട്ടം | അംഗം | 9747193769 |
| 4 | യമുന, വേലംപറമ്പില് | അംഗം | 9048424860 |
| 5 | ബീന, മേച്ചേരികാലായില് | അംഗം | 9605925833 |
| 6 | അനീഷ് ദേവരാജ് | അംഗം | 9539750007 |
| 7 | രാജേഷ് റ്റി.ആര്, പഴയകാലായില് | അംഗം | - |
| 8 | മിനിമോള് എം.റ്റി | അംഗം | 9847339527 |
| 9 | കെ.ഡി. രാജു, കുറിയാലില് | അംഗം | 9544978020 |
| 10 | വീനീത | അംഗം | 9497011593 |
| 11 | വിജയന് | അംഗം | 9562272965 |
| 12 | സദാശിവന് താന്നിക്കല് | അംഗം | 9497363457 |
| 13 | ലതിക ദിവാകരന്, തടത്തില് | അംഗം | - |
| 14 | നാസര് | അംഗം | 9447776012 |
| 15 | ഓമന മാധവന് | അംഗം | 8089712459 |
| 16 | മോളമ്മ | അംഗം | 9656644087 |
| 17 | ഓമന സജി ചാമക്കാല | അംഗം | - |
| 18 | രാജേഷ്, പുതുപ്പറമ്പില് | അംഗം | 9847090795 |
| 19 | സജി ദേവസ്യ, കൊല്ലപ്പള്ളി | അംഗം | 9961521148 |
| 20 | ജയരാജന്, കോശാക്കല് | അംഗം | 8089211812 |
| 21 | നാരായണന് കുട്ടി മണ്ണുശ്ശേരില് | അംഗം | 8943002023 |
| 22 | രാധാമണി പി.കെ, അശ്വതി | അംഗം | 9447134798 |
| 23 | റോയി ജോസഫ്, ആനക്കല്ല്ചിറ | അംഗം | 9562150209 |
| 24 | രാജേഷ്, മാമ്പട്ട് | അംഗം | 9447874718 |
| 25 | ജയ റ്റി. എസ്. തിരുമറ്റത്തില് | അംഗം | - |
| 26 | അശ്വതി മനോജ് | അംഗം | - |
| 27 | റോയി കെ മാത്യു | അംഗം | 9061672407 |
വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ - സാമൂഹ്യക്ഷേമം
| ക്രമ നമ്പർ | അംഗത്തിന്റെ പേര് | പദവി | ഫോൺ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | പ്രിയ ബാസ്റ്റിന് | അദ്ധ്യക്ഷന് | 8139088260 |
| 2 | ജോണി, പാറപ്പുറം | ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ | 9497094720 |
| 3 | ജോസ് ജേക്കബ്, കുഴിപ്പറമ്പില് | അംഗം | 8281267136 |
| 4 | ജിജി പ്ലാപ്പറമ്പില് | അംഗം | 9400518705 |
| 5 | കുര്യാക്കോസ്, കക്കുത്തനായില് | അംഗം | 9447845892 |
| 6 | ആലീസ് സെബാസ്റ്റ്യന് | അംഗം | 7591952167 |
| 7 | കെ.ഡി. മത്തായി, കുന്നത്തേട്ട് | അംഗം | 9495324963 |
| 8 | ബിനോയി മാത്യു | അംഗം | 9495349163 |
| 9 | ഷെബീന നിസാര്, കൊച്ചുകുടിലില് | അംഗം | 9656758262 |
| 10 | ഉഷാകുമാരി | അംഗം | 9497817711 |
| 11 | ജോണി, ഉപ്പൂട്ടുങ്കല് | അംഗം | 7034949959 |
| 12 | ജിജോ ജോയി, അറക്കകാല | അംഗം | 9633288706 |
| 13 | സുനിത ഗോപി, കൂനന്മൂല | അംഗം | 7356272548 |
| 14 | രാജു പാറയില് | അംഗം | 9496123230 |
| 15 | ടോണി ഫിലിപ്പ് | അംഗം | 7558906058 |
| 16 | ജെസി മാത്യു | അംഗം | 9526719653 |
| 17 | ജാന്സി ജോണ് | അംഗം | 9446779912 |
| 18 | സജേഷ് കുമാര്, ആനന്ദമന്ദിരം | അംഗം | 9961568001 |
| 19 | ലില്ലിക്കുട്ടി കുര്യാക്കോസ്, മാടപ്പുറം | അംഗം | 8606416113 |
| 20 | അന്ന ഒ.എം. മുകളേല് | അംഗം | 9495645137 |
| 21 | ചിന്നമ്മ | അംഗം | 9744987622 |
| 22 | പ്രദീപ് സി.കെ, ചേനനില്ക്കുംപറമ്പില് | അംഗം | 8075974489 |
| 23 | ജോസ് ജെയിംസ് കെ, പഴയപുരക്കല് | അംഗം | 9074597289 |
| 24 | ജെന്നി തോമസ് തെക്കോല | അംഗം | 9497066424 |
| 25 | പി.ഡി. പൊന്നപ്പന് | അംഗം | 9447318144 |
| 26 | ഗ്രിഗോറിയസ് മലയില് | അംഗം | 9447661052 |
| 27 | സിബി മുകളേല് | അംഗം | 9847661052 |
| 28 | അഞ്ജു പി നായര് | കണ്വീനര് | 9446104300 |
വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ - ദാരിദ്ര്യലഘൂകരണം
| ക്രമ നമ്പർ | അംഗത്തിന്റെ പേര് | പദവി | ഫോൺ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | ആനി കെ സെബാസ്റ്റ്യന് | അദ്ധ്യക്ഷന് | 9656171906 |
| 2 | അന്നമ്മ ജോസഫ് | ഉപാധ്യക്ഷൻ | 9744577633 |
| 3 | ജിനു ശശി, കാട്ടാത്തുകാലായില് | അംഗം | 9746357913 |
| 4 | രശ്മി മനോജ്, വേങ്ങാത്തടത്തില് | അംഗം | 7306107029 |
| 5 | സുധീര് കുമാര്, ആനച്ചാലില് | അംഗം | 9544935501 |
| 6 | ഷാജി പല്ലാട്ട് | അംഗം | 9447416136 |
| 7 | നൈജിയ ഖാദര്, തൈപ്പറമ്പില് | അംഗം | 9496623531 |
| 8 | കബീര് ഇസ്മയില് | അംഗം | 9947455230 |
| 9 | സനീം എം.എസ്, ഫൈസല് മന്സില് | അംഗം | 7012568638 |
| 10 | സാജിത റഹീം | അംഗം | 9495548986 |
| 11 | ഓമന | അംഗം | 9846048558 |
| 12 | കുഞ്ഞുമാള് സണ്ണി, കൂനിക്കപ്പറമ്പില് | അംഗം | 7902667887 |
| 13 | ബാബു, കരിവേലിമല | അംഗം | 8113928054 |
| 14 | രാജു, പോളയ്ക്കല് | അംഗം | 9495395938 |
| 15 | ജെയ്സണ് | അംഗം | 9447355873 |
| 16 | റോയി തടത്തില് | അംഗം | 9447142177 |
| 17 | ജെസി ജോര്ജ്ജ് | അംഗം | 9446595400 |
| 18 | സജി, പൊന്മലചെരുവില് | അംഗം | — |
| 19 | നിത്യ രാജേഷ്, മാതൃഭവന് | അംഗം | 8281011936 |
| 20 | രാജേഷ് വി.കെ | അംഗം | 9466116191 |
| 21 | റെജി ജോസഫ്, കൊല്ലപ്പള്ളി | അംഗം | 9605668339 |
| 22 | എന്.കെ. പ്രസന്നന്, ചേനനില്ക്കുംപറമ്പില് | അംഗം | 9745524025 |
| 23 | കെ.ജി. ഹരിദാസ് | അംഗം | — |
| 24 | സണ്ണി എബ്രഹാം താന്നിചുവട്ടില് | അംഗം | 9947881802 |
| 25 | ഷെന്സി എ | അംഗം | 9645008174 |
| 26 | ശ്രീവിദ്യ ആര് പൈ | കണ്വീനര് | 9287594275 |
വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ - മൃഗസംരക്ഷവും ക്ഷീരവികസനവും
| ക്രമ നമ്പർ | അംഗങ്ങളുടെ പേര് | പദവി | ഫോൺ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | ബേബിനാസ് അജാസ് | അദ്ധ്യക്ഷന് | 9495750152 |
| 2 | ഷാജി എന്.കെ നെടുംതൊട്ടിയില് | ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ | - |
| 3 | ടോം തോമസ്, കുളംകുത്തി | അംഗം | 9447356594 |
| 4 | രജനി | അംഗം | 9809819078 |
| 5 | ജോയി തോട്ടനാനിയില് | അംഗം | 9567620013 |
| 6 | ശോഭനകുമാരി | അംഗം | 9496409476 |
