Working groups
Athirampuzha Grama Panchayat
Extraordinary meeting held on 31/01/2026
Decision No. 1(2)
Decision details
As part of the 2026-27 annual plan, it has been decided to reorganize the working group of Athirampuzha Grama Panchayat with the following members.
Working Group Members - Public Works
| Sl No | Member Name | Role | Phone Number |
|---|---|---|---|
| 1 | Joyce Andrews | Chairperson | 9446356250 |
| 2 | Jerry Pulinkalayil | Vice Chairperson | 7902927453 |
| 3 | Sabu P.N. Parayankari | Member | 9447119837 |
| 4 | Sony Mangotil Athirampuzha | Member | 9656956610 |
| 5 | Ratheesh Rathnakaran Maliyel | Member | 7736269680 |
| 6 | Bijo Krishnan | Member | 9895014404 |
| 7 | Tom P Joseph | Member | 9447813601 |
| 8 | Saju Sebastian | Member | 9466212953 |
| 9 | Thomas Kamicherry | Member | 9446019993 |
| 10 | N. A. Shajahan | Member | 7012736695 |
| 11 | Kunju Moolayil | Member | 9495189188 |
| 12 | Jins Kurian Kulangara | Member | 8281945766 |
| 13 | Biju Thomas Olikkal Athirampuzha | Member | 9947113978 |
| 14 | Emmanuel Joseph | Member | 9496764845 |
| 15 | Reji Chamakala | Member | 9447367940 |
| 16 | Varghese Kurian | Member | 9447132942 |
| 17 | Prof. Jose Willington | Member | 9446201284 |
| 18 | Juby Aikarakuzhi | Member | 9447400760 |
| 19 | Alice Babu Thakadiyelparambil | Member | 9747937946 |
| 20 | John Joseph Thoppuram | Member | 9747498846 |
| 21 | Suresh Babu, Thrikovil Mannanam | Member | 9497097235 |
| 22 | T.T. Rajesh Thekkeparambil | Member | 9947550554 |
| 23 | Jojo Punnakkapally | Member | 9961056921 |
| 24 | Francis Salus Mangottle | Member | 8921197633 |
| 25 | Sebastian Nattuvazhiparambil | Member | 9497459291 |
| 26 | Augustine Joseph Plakkil | Member | 9388801345 |
| 27 | Arjun VS | Convenor | 8593028011 |
Working Group Members - Women and Child Development
| Sl No | Name | Role | Phone number |
|---|---|---|---|
| 1 | Soumya Vasudevan | Chairman | 9207317167 |
| 2 | Sangeetha Jimbo | Vice Chairperson | 8129424990 |
| 3 | Nancy Roy Kalangola | Member | 9747765674 |
| 4 | Betty Praveen, Thoranam vechethil | Member | 7909153065 |
| 5 | Shyamala Nidinbhavan | Member | 9645956938 |
| 6 | Rajitha Harikumar | Member | 9846561964 |
| 7 | Jolly Ullampally | Member | 9495867623 |
| 8 | Amutha Roy | Member | 9495280860 |
| 9 | Huzaiba Beevi,Mattathil, Athirampuzha | Member | 9605270665 |
| 10 | Monikutty Teacher | Member | 6238282650 |
| 11 | Beena | Member | 8891373712 |
| 12 | Shozi Binu, Mlankuzhy | Member | 7561842403 |
| 13 | Anganwadi teacher | Member | --- |
| 14 | Naseema | Member | 8848988079 |
| 15 | Jhansi, Anganwadi teacher | Member | 9946442101 |
| 16 | Jayashree | Member | 9847481715 |
| 17 | Benny Kurian | Member | 9446202720 |
| 18 | Jayashree CT | Member | 9497091151 |
| 19 | Shobhana Kumari, Ponmalacheruvil | Member | 9605650960 |
| 20 | Sheeja, Vadakethil | Member | 9207574871 |
| 21 | Rashmi Kollapalli, Mannanam | Member | 8281359831 |
| 22 | Soumya Sukesh, Parappallil | Member | 9562384710 |
| 23 | Icy Sajan | Member | 9744197080 |
| 24 | Bindu Reji, Chamakkala | Member | 9072055845 |
| 25 | Elsamma Peter, Mundanthanam | Member | 8547267616 |
| 26 | Judy Shijo, Mukalel | Member | 8891286117 |
| 27 | Beena, Nadamukam | Member | 9497096891 |
| 28 | Anju P Nair | Convenor | 9446104300 |
Working Group Members - Regional Economic Development
| Sl No | Name | Role | Phone Number |
|---|---|---|---|
| 1 | Sinimol Thomas | Chairman | 8281917826 |
| 2 | Sebastian Koonanikkal | Vice Chairperson | 9400631583 |
| 3 | Mahesh Rajan M | Member | 9495719389 |
| 4 | Kurian Vattamala | Member | 8157934533 |
| 5 | Sebastian Mathilakam | Member | 9447569869 |
| 6 | Susamma George S | Member | 9544106937 |
| 7 | Molly Sabin | Member | 9446036764 |
| 8 | Shaji Pallatt | Member | 9605061075 |
| 9 | P. G. Subair Perattuthara, Athirampuzha | Member | 8547330191 |
| 10 | Naushad KS | Member | 8075489223 |
| 11 | Thottapalli Kochettan | Member | 9745350761 |
| 12 | Shyam Jose Mannancheril | Member | 6282294944 |
| 13 | Joji Joseph Ponnattil | Member | 9400372879 |
| 14 | Shanavas | Member | 9495630736 |
| 15 | Appachan Korakkal | Member | 96564717301 |
| 16 | Vineetha James | Member | 9544038492 |
| 17 | KJ Varkey | Member | 9447507354 |
| 18 | Kuriakose KM | Member | - |
| 19 | Rinsika Lawrence Thakadiyeparambil | Member | 8943044685 |
| 20 | Jacob John Panthaluparambil | Member | 9387610156 |
| 21 | Mohanan Kollapally, Mannanam | Member | 9400372879 |
| 22 | Salim Gopal, Thalasseryparambil | Member | 9446332349 |
| 23 | Tijo Kurian, Thekkedam | Member | 9496631046 |
| 24 | P.S. Rajendran, Palanilkum Parambil | Member | 9847671231 |
| 25 | Paul Thomas Pullukalayil | Member | 96005499168 |
| 26 | Joseph Varkey Karotu Vempenikkal | Member | 9447807142 |
| 27 | Saji Stephen | Convenor | 9745435292 |
Working Group Members - Biodiversity Management, Climate Change, Environmental Protection, Disaster Management
| Sl No | Name of Member | Role | Phone Number |
|---|---|---|---|
| 1 | Shanty Mathew | Chairman | 8281358973 |
| 2 | Jojo Attel | Vice Chairperson | 9447606204 |
| 3 | KC Syriac Kulamkuthi | Member | 9495021505 |
| 4 | Francis Thomas Kalangola | Member | 9747777178 |
| 5 | John George Kalarikkal | Member | 9847475444 |
| 6 | Thampi Mathew | Member | 9446025407 |
| 7 | Johny Pakkaru parambil | Member | 9446280517 |
| 8 | Rejimon Sebastian | Member | 9497393856 |
| 9 | P.K. Subair Perattuthara, Athirampuzha | Member | 8547330191 |
| 10 | Muhammad Sudhir KJ | Member | 9496145960 |
| 11 | Joy | Member | 9447868375 |
| 12 | MC Cyriac Mukalel | Member | 8592948169 |
| 13 | Annamma Peter, Vellananickal | Member | 8157931207 |
| 14 | Sebastian Valiyakala | Member | 9447535488 |
| 15 | Lisa Baby, Kannampadam | Member | 9995899923 |
| 16 | Thomas A. J. | Member | 9447314586 |
| 17 | Biju Mathew | Member | 9447602031 |
| 18 | Jobin Jose | Member | 8281895680 |
| 19 | Joshi Joseph Varampel, Amalagiri | Member | 9847428605 |
| 20 | Vasudevan Chittezhath | Member | 8301021883 |
| 21 | Uttamman, Nathaniel Cottage | Member | 8281777498 |
| 22 | Thankachan K. K. Kunnumpurath | Member | 9446680322 |
| 23 | M.I. Abraham Munduveli Mukalel | Member | 9249789685 |
| 24 | Salindran, Kuttiyel | Member | 9847874413 |
| 25 | Jose Chandy Kottayarukil | Member | 9447572411 |
| 26 | George Thomas's Vazhikkal Purayidam | Member | 9745638702 |
| 27 | Jose Antony Nadamukam | Member | 9947083716 |
| 28 | Nissy John C. Y. | Convener | 7012853374 |
Working Group Members - Education, Arts and Culture, Youth Affairs
| SL No | Name | Role | Phone Number |
|---|---|---|---|
| 1 | Irish Mole Jose | Chairman | 9447135471 |
| 2 | Divya Subhash | Vice Chairperson | |
| 3 | Pushpan P. N. in Parayankary | Member | 9495108963 |
| 4 | Johnson in Thottanani | Member | 9447910377 |
| 5 | Mariamma C.A. Andukunnel | Member | 9656050136 |
| 6 | Unnikrishnan | Member | 9895715464 |
| 7 | Bibithamol M K in Aikkarakkuzhi | Member | 9539717527 |
| 8 | Kavitha Tommy | Member | - |
| 9 | Dr. Sunita TK Ansu Niwas | Member | 8281015872 |
| 10 | P.J. Joy, Panachikal | Member | 9446196156 |
| 11 | Luckose Thengumthottam | Member | 9447767848 |
| 12 | Jose Jacob Mangaparambil | Member | 9438123813 |
| 13 | K. V. Sebastian, Kannambadam | Member | 9446202936 |
| 14 | Susan Thomas | Member | 9747087426 |
| 15 | Mini, Pallikunnel | Member | 94700721241 |
| 16 | Starlet Mathew | Member | 8547362210 |
| 17 | Binu Sebastian | Member | 9447909684 |
| 18 | KK Kunju, Kudililparambil | Member | - |
| 19 | Manju George Mannusseril | Member | 7356598353 |
| 20 | Haridas Paitettuparambil | Member | 9388967539 |
| 21 | Raju Mathew, Kalluvettamkuzhi Mannanam | Member | 8594082887 |
| 22 | Vishnu P Ajayan Kambiniparambil | Member | 9539456184 |
| 23 | Sruthi P Vijayan | Member | 8594056354 |
| 24 | Binoy Joseph Kurumullum Kala | Member | 9562290559 |
| 25 | Baiju Kokilam, MR | Member | - |
| 26 | Sabu Malayilparamb | Member | 9961348532 |
| 27 | Sisa Sebastian | Convenor | 9495706307 |
Working Group Members - Drinking Water Sanitation, etc.
| Sl No | Name | Role | Phone Number |
|---|---|---|---|
| 1 | Jose Ambalakulam | Chairman | 9447144287 |
| 2 | P. N. Chandrabose | Vice Chairperson | 9497092390 |
| 3 | Joseph T.S., Thattamvadiyil | Member | 9447826819 |
| 4 | Thankachan, Vengathadam | Member | 9496989582 |
| 5 | Jose Jacob, Puthiyaparambil | Member | 9961359474 |
| 6 | Suja S. Nair | Member | 8592086739 |
| 7 | Jose Joseph, Ozhukayil | Member | 9747856733 |
| 8 | Benny, Mudakonam | Member | 9495164419 |
| 9 | Suma Nandakumar, Kalabham | Member | 9947284705 |
| 10 | S Mohanan | Member | 9447807578 |
| 11 | Mercy | Member | 9847017652 |
| 12 | Manju Joshi, Vattukulam | Member | 7510562390 |
| 13 | Justin Devasya, Parangalil | Member | 9562894694 |
| 14 | Tomy, Charalukuzhy | Member | 9544017593 |
| 15 | Molly | Member | 8281876081 |
| 16 | Sebastian Thomas | Member | 9497584632 |
| 17 | Justin Sebastian | Member | 9847409019 |
| 18 | Lillikutty, Kottarammukalel | Member | 8547966694 |
| 19 | Jose Devasya, Mannathoor | Member | 9496969806 |
| 20 | Peter, Kunnathett | Member | 9447318048 |
| 21 | Sukumaran, Thattadath | Member | 9947419456 |
| 22 | Anish CM, Vattakulam | Member | 8075335761 |
| 23 | Thomas Kurian, Kollapally | Member | 9961887156 |
| 24 | Chandy (Sunny), Padavettumkalayil | Member | 9562374871 |
| 25 | Benny Thomas, Irippumalayil | Member | 9962166065 |
| 26 | Mahesh Babu, Kunnathparambil | Member | 9645637322 |
| 27 | Arjun VS | Convener | 8593028011 |
Working Group Members - Health
| Sl No | Name | Role | Phone Number |
|---|---|---|---|
| 1 | Jiji Thomas | Chairman | 9446025940 |
| 2 | Valsamma Kurian, Mlavil | Vice Chairperson | 9746656977 |
| 3 | Sophie Jaison, Udichamukalel | Member | 9947120808 |
| 4 | Nicy Roy, Chingamanayil | Member | 9895345867 |
| 5 | Vijayam(Kunjumol) Malayil | Member | 9961674882 |
| 6 | Geetha Sabu | Member | 9744784919 |
| 7 | Thankamma Luke | Member | 9947967189 |
| 8 | Taj Pananthanam | Member | 9746897506 |
| 9 | Rahmat Ashraf, Mannancherry | Member | 9388176916 |
| 10 | Shabir Shajahan | Member | 9496802756 |
| 11 | Baby | Member | 9567803353 |
| 12 | Tony Bijo, Thekkady | Member | 8129323223 |
| 13 | Leelamma Jacob, Thumbaparambil | Member | 9747189832 |
| 14 | Sojan Alencherry | Member | 9946124477 |
| 15 | Minikumari | Member | 9744235671 |
| 16 | Dr. Federic Paul R. | Member | 9495106178 |
| 17 | Daizy Benny | Member | 9746744325 |
| 18 | Shiny Biju, Penmala | Member | 9605729953 |
| 19 | Janardhanan P.K., Ponmalacheruvil | Member | 8078873695 |
| 20 | Mathayikunju | Member | 9495268527 |
| 21 | Bindu Girish, Mukalel | Member | - |
| 22 | P.C. Jayaprakash, Puthanpura | Member | 9497087264 |
| 23 | Roy Joseph, Anakalluchira | Member | 9562150209 |
| 24 | Mercy Dewasia | Member | 9497087629 |
| 25 | John Machakil | Member | 7907989839 |
| 26 | Joseph Chacko, Ettukattil | Member | 9447807264 |
| 27 | Romili, Asha worker | Member | 9744269372 |
| 28 | Mini AS | Convener | 944638415 |
Working Group Members - Scheduled Castes/Scheduled Tribes Development
| Sl N o | Name | Role | Phone Number |
|---|---|---|---|
| 1 | Shibumon KV | Chairman | 9447958859 |
| 2 | Radhamani Thankachan | Vice Chairman | 8281095994 |
| 3 | Bhaskaran, Anjilithottam | Member | 9747193769 |
| 4 | Yamuna, Velamparamb | Member | 9048424860 |
| 5 | Beena, Mecherikaala | Member | 9605925833 |
| 6 | Anish Devaraj | Member | 9539750007 |
| 7 | Rajesh T.R, Pazhayakalayil | Member | - |
| 8 | Minimol MT | Member | 9847339527 |
| 9 | K.D. Raju, Kurialil | Member | 9544978020 |
| 10 | Vinitha | Member | 9497011593 |
| 11 | Vijayan | Member | 9562272965 |
| 12 | Sadashivan Thannikkal | Member | 9497363457 |
| 13 | Latika Divakaran, Thadathil | Member | - |
| 14 | Nassar | Member | 9447776012 |
| 15 | Omana Madhavan | Member | 8089712459 |
| 16 | Molamma | Member | 9656644087 |
| 17 | Omana Saji Chamakkala | Member | - |
| 18 | Rajesh, Puthuparambil | Member | 9847090795 |
| 19 | Saji Devasya, Kollapally | Member | 9961521148 |
| 20 | Jayarajan, Koshakkal | Member | 8089211812 |
| 21 | Narayanan Kutty ,Mannusseril | Member | 8943002023 |
| 22 | Radhamani PK, Aswathy | Member | 9447134798 |
| 23 | Roy Joseph, Anakalluchira | Member | 9562150209 |
| 24 | Rajesh, Mampat | Member | 9447874718 |
| 25 | Jaya T. S. Thirumattathil | Member | - |
| 26 | Aswathy Manoj | Member | - |
| 27 | Roy K Mathew | Member | 9061672407 |
വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ - സാമൂഹ്യക്ഷേമം
| Sl No | Name | Role | Phone Number |
|---|---|---|---|
| 1 | Priya Bastine | Chairperson | 8139088260 |
| 2 | Johny, Parappuram | Vice Chairperson | 9497094720 |
| 3 | Jose Jacob, Kuzhiparambil | Member | 8281267136 |
| 4 | Jiji Plaparambil | Member | 9400518705 |
| 5 | Kuriakose, Kakuthanayil | Member | 9447845892 |
| 6 | Alice Sebastian | Member | 7591952167 |
| 7 | K.D. Mathai, Kunnathettu | Member | 9495324963 |
| 8 | Binoy Mathew | Member | 9495349163 |
| 9 | Shebeena Nisar, Kochukudilil | Member | 9656758262 |
| 10 | Usha Kumari | Member | 9497817711 |
| 11 | Johnny, Upputtungal | Member | 7034949959 |
| 12 | Jijo Joy, Arakkal | Member | 9633288706 |
| 13 | Sunitha Gopi, Kunanmula | Member | 7356272548 |
| 14 | Raju, Parayil | Member | 9496123230 |
| 15 | Tony Philip | Member | 7558906058 |
| 16 | Jessy Mathew | Member | 9526719653 |
| 17 | Jhansi John | Member | 9446779912 |
| 18 | Sajesh Kumar, Anandamandiram | Member | 9961568001 |
| 19 | Lillikutty Kuriakose, Madappuram | Member | 8606416113 |
| 20 | Anna O.M. Mukalel | Member | 9495645137 |
| 21 | Chinnamma | Member | 9744987622 |
| 22 | Pradeep CK, Chenanilkumparambil | Member | 8075974489 |
| 23 | Jose James K, Pazhayapurakkal | Member | 9074597289 |
| 24 | Janni Thomas Thekela | Member | 9497066424 |
| 25 | P.D. Ponnappal | Member | 9447318144 |
| 26 | Gregorius Malayil | Member | 9447661052 |
| 27 | Sibi Mukalel | Member | 9847661052 |
| 28 | Anju P Nair | Convenor | 9446104300 |
Working Group Members - Poverty Alleviation
| Sl no | Name | Role | Phone Number |
|---|---|---|---|
| 1 | Annie K. Sebastian | Chairperson | 9656171906 |
| 2 | Annamma Joseph | Vice Chairperson | 9744577633 |
| 3 | Jinu Sasi, in Kattathukala | Member | 9746357913 |
| 4 | Rashmi Manoj, Vengathadathil | Member | 7306107029 |
| 5 | Sudhir Kumar, in Aanachal | Member | 9544935501 |
| 6 | Shaji Pallat | Member | 9447416136 |
| 7 | Nigeria Khader, Thaiparambil | Member | 9496623531 |
| 8 | Kabir Ismail | Member | 9947455230 |
| 9 | Saneem MS, Faisal Mansil | Member | 7012568638 |
| 10 | Sajita Rahim | Member | 9495548986 |
| 11 | Omana | Member | 9846048558 |
| 12 | Kunjumal Sunny, Koonikaparambil | Member | 7902667887 |
| 13 | Babu, Karivelimalai | Member | 8113928054 |
| 14 | Raju, Polakkal | Member | 9495395938 |
| 15 | Jaison | Member | 9447355873 |
| 16 | Roy Thadathil | Member | 9447142177 |
| 17 | Jessy George | Member | 9446595400 |
| 18 | Saji, Ponmalacheruvil | Member | — |
| 19 | Nithya Rajesh, Mathrubhavan | Member | 8281011936 |
| 20 | Rajesh VK | Member | 9466116191 |
| 21 | Reji Joseph, Kollapally | Member | 9605668339 |
| 22 | N.K. Prasanna, Chenanilkumparampil | Member | 9745524025 |
| 23 | K.G. Haridas | Member | — |
| 24 | Sunny Abraham Thannichuvattil | Member | 9947881802 |
| 25 | Shency A | Member | 9645008174 |
| 26 | Srividya R Pai | Convenor | 9287594275 |
Working Group Members - Animal Husbandry and Dairy Development
| Sl No | Name | Role | Phone Number |
|---|---|---|---|
| 1 | Babynas Ajas | Chairman | 9495750152 |
| 2 | Shaji N.K. Nedumthottiyil | Vice Chairperson | |
| 3 | Tom Thomas, Kulamkuthi | Member | 9447356594 |
| 4 | Rajini | Member | 9809819078 |
| 5 | Joy Thottananiyil | Member | 9567620013 |
| 6 | Shobhana Kumari | Member | 9496409476 |
| 7 | Chinnamma Sebastian, Kuzhiparamba | Member | 9496721361 |
| 8 | Benny Koothampally | Member | 9447868641 |
| 9 | Sally Tony, Muriyankary | Member | 9847550623 |
| 10 | V I Francis , Kuzhipiil | Member | 94478491 |
| 11 | Ratheesh | Member | 8086829413 |
| 12 | Achankunju , Othalamattam | Member | 8089202558 |
| 13 | Siji Benny, Ponnnaiyil | Member | 9497616777 |
| 14 | Sebastian Cherian | Member | 9495249510 |
| 15 | Ratnamma, during her time of crime | Member | 9536463625 |
| 16 | Benny Chacko | Member | 9744112592 |
| 17 | Shanthamma Chellappan Choorakulam | Member | - |
| 18 | Baby Pakkuparambil | Member | - |
| 19 | Bindu Reji Thekkara | Member | 9496720966 |
| 20 | Mercy Prakash | Member | 9946203842 |
| 21 | Chacko, Vadakara | Member | 9446665150 |
| 22 | Gemini Prasannakumar, Thekkillath | Member | 8547952734 |
| 23 | Baby Mani, Malayil | Member | 9249789685 |
| 24 | Jossy, Idupputhara | Member | 9947807382 |
| 25 | K.C. Raju | Member | 8943001810 |
| 26 | Omana Ragesh | Member | 8606832946 |
| 27 | Mancy Babuji | Convenor | 8301945250 |
Working Group Members - Agriculture
| Sl no | Name | Role | Phone Number |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Mathew | Chairman | 9447764001 |
| 2 | Preethi Mathew | Vice Chairperson | 9496113874 |
| 3 | Roy Joseph, Thottapally | Member | 9539822632 |
| 4 | George P. V. | Member | 9946801876 |
| 5 | Jiji Valiyathadam | Member | 9539068272 |
| 6 | Bhuvanachandran | Member | 9446664518 |
| 7 | C.D. Joseph, Cherettupadinjaru | Member | 9446619571 |
| 8 | John Thumbassery | Member | 9447764805 |
| 9 | Girija Sivankutty, Athira | Member | 9495596990 |
| 10 | Mini Kannampadam | Member | 9400284931 |
| 11 | Babu Alencherry | Member | 9656558233 |
| 12 | Dewasya's Varavukala | Member | 9497860714 |
| 13 | P.J. Thomas, Puthyaparambil | Member | 9995804915 |
| 14 | Joseph Cherian | Member | 9847799407 |
| 15 | T.T. Joseph, Tharapel | Member | 9447053921 |
| 16 | Josna Kurian | Member | 9495088228 |
| 17 | David | Member | 9605668022 |
| 18 | Shala Vandarakulam | Member | 9605529863 |
| 19 | Jose Varkey Parakkal | Member | 9744241981 |
| 20 | Sony Philip | Member | 90447096408 |
| 21 | M.J. Varkey Mannussery | Member | 9400280980 |
| 22 | K.D. Suvarnan, Karuthechi Manjuvattil | Member | 9495446221 |
| 23 | Pradeep Thomas, Kariyampuzha | Member | 9496276574 |
| 24 | Sathyan V. Krishnan | Member | 9447407481 |
| 25 | Sabu, in the meadow | Member | 9605499168 |
| 26 | Ashwani M.S | Convenor | 8056411891 |
Working Group Members - Good Governance
| Sl no | Name | Role | Phone Numbetr |
|---|---|---|---|
| 1 | Shiny Jose | Chairman | 8907504106 |
| 2 | Jose Thomas Malayaparambil | Vice Chairperson | 9496213062 |
| 3 | Baby Kurian, Poyyattil | Member | 9810712045 |
| 4 | Thankachan Kurukkalayil | Member | 9995024332 |
| 5 | Lilly Raja, Nellippally | Member | 9072233331 |
| 6 | Pradeep | Member | 9846425678 |
| 7 | C.P. Deepa Shikha | Member | 94009649407 |
| 8 | Sebastian Ambat | Member | 9446322356 |
| 9 | John KM, Kozhimalayil | Member | 9747847725 |
| 10 | Mathew Scaria | Member | 9744024847 |
| 11 | Karthikeyan | Member | 9446293342 |
| 12 | Jiku Mathew Pulingapalli | Member | 9544969962 |
| 13 | Chandran K.N. Kadalimattom Thalakkal | Member | 9349509093 |
| 14 | Babu Paul , Ponnayil | Member | 944739479 |
| 15 | Lucy Parassery | Member | 94461425012 |
| 16 | Reen, Valaparambil | Member | 7425476433 |
| 17 | Dom Kurichiani | Member | 9207002565 |
| 18 | Philip | Member | 9446384750 |
| 19 | Babu Aranyam | Member | 9847021726 |
| 20 | Binu Joseph Poochery | Member | 9562345645 |
| 21 | Sivashankaran | Member | - |
| 22 | K.G. Ramachandran Nair | Member | 9645915193 |
| 23 | Babu Philip Thayyil | Member | 9447104771 |
| 24 | Jaymon TD Thekkecheruval | Member | 9037739368 |
| 25 | K.O. Ousep Kollapallymala | Member | 9495411092 |
| 26 | Jose K.J.,Karithadathil | Member | 9400813683 |
| 27 | Jose K.J., in the car | Member | 9497094656 |
| 28 | Benny Kidangayil | Member | 9446303820 |
| 29 | Nissy John CY | Convenor | 7012853374 |